技术规格 |
显微镜机架 | 光学系统 | NIS 无限远色差像差和反差校正系统 |
物镜转盘 | ·手动六孔物镜转盘,内倾式内定位六孔转换器,转动舒适,定位准确可靠,带有分析槽可实现DIC观察和偏光观察等功能 ·编码式六孔物镜转盘,内倾式内定位六孔转换器,转动舒适,定位准确可靠,带有分析槽可实现DIC观察和偏光观察等功能 |
聚焦机构 | 低手位同轴调焦、机构(带上限位及松紧调节环), 调焦范围35mm,微调格值 1um,低手位同轴调焦机构(带上限位及松紧调节环),符合人机工程学设计,给予用户最大程度的舒适感;调焦范围35mm,微调格值1um, 左右侧调节,同时均具有拍照快捷键,在观察样品过程中可随时快速获取图像或视频信息。 |
透射光照明 | ·12V100W 卤素灯·3W LED (可选光强管理功能) |
显示屏 | 可选配显微镜使用状态显示屏 |
观察镜筒 | 双目观察镜筒 | 俯角:30度 ,瞌距调整范围 :47-78mm |
铰链式三目观察镜筒 | 目镜/端口 :100/0、20/80 、0/100 ,俯角:30度 , 瞳距调整范围 :47-78mm,目视/数码三档分光比:100/0、20/80、0/100,能够满足不同的使用需求 |
人体工学铰链式三目观察镜筒 | 目镜/端口:100/0、20/80 、0/100 俯角:0-30度 瞌距调整范围 :47-78mm |
目镜 | ·SW10X(25)·SW10X(22)·EW12.5X(17.5)·WF15X(16)·WF20X(12) ,屈光度可调,带目镜镜片保护装置 |
载物台 | 钢丝结构载物平台 ( 康宁玻璃台面) | 移动手柄可升降18mm,松紧可调,凸点导向机构便于单手上切片, Gorilla(康宁)防蚀台面,燕尾结构;尺寸:302X152mm,不算两翼为190X152(mm),右手拉或左手位低位同轴操作手柄,移动手柄可升降18mm,松紧可调,可将手放在舒适的位置轻松移动载物台;双切片装置。 |
钢丝结构载物平台 ( 蓝宝石玻璃台面 ) |
电动平台 | 高精度电动XY平台 (行程 :X轴,125mm ; Y轴 ,75mm ) ,重复定位精度±1.5µm,最大速度20mm/s |
聚光镜 | 明场聚光镜 | ·手动摆出式聚光镜 |
转盘式聚光镜 | ·相衬转盘聚光镜 ·DIC转盘聚光镜,万能型通用干式DIC聚光镜 |
暗场聚光镜 | ·干暗场聚光镜 ·油暗场聚光镜 |
FL-VI 落射荧光附 件 | 荧光落射照明器 | 带有视场光阑和孔径光阑,可使用密度片,柯勒照明系统,带紫外护目屏 |
荧光镜组转盘 | 六孔位荧光镜组转盘 |
荧光光源 | ·osram 汞灯HBO 100W/2 ·金属卤化物光源 75W·四色LED 荧光 5W |
FL-900C 落射荧光附 件 | 荧光落射照明器 | 复眼照明,带紫外护目屏 |
荧光镜组转盘 | 六孔位荧光镜组转盘,最多可安装四组荧光镜组 |
荧光光源 | 3W LED荧光照明,最多可安装4色荧光光源,亮度可调 |
可实现观察方式 | 明视场、落射荧光 、暗视场、相衬 、简易偏光 、DIC 物镜:平场消色差物镜/超高分辨率平场半复消色差荧光物镜/萤石物镜/复消色差物镜等可选配超高分辨率平场半复消色差荧光物镜
内置透射光科勒照明器,高亮度高演色性长寿命LED光源,60000小时使用寿命。中心可调、亮度可调;内置透射光滤色镜(LBD、ND6、ND25)内置抽拉式设计,避免灰尘进入;人走灯灭功能:操作者离开超过30分钟后(可设置时间),显微镜主机会自动关闭透射光源,节能开关既节约了能源,又保护了光源的使用寿命。 数码成像系统:物理像素2000万,; 传感器尺寸:1”,2000万像素;最大分辨率:5472 X 3648;有效像素:2000 Pixel,像素点尺寸:2.2μm X 2.2μm;帧率:25帧/秒(2304x1728)@4MP;4帧/秒(4608x3456)@16MP;动态范围:60dB;白平衡:手动/自动;曝光时间:1ms-999ms;曝光控制:手动/自动;色彩模式:彩色/黑白;采集方式:拍照/录像;图片及视频格式:JPG/BMP/TIF/AVI;USB3.0数据线、光盘;图像软件:可用于CCD相机控制和显微镜控制,进行图像采集和分析。可进行实时预览,拍照,能进行物镜定标。可进行图像处理,如图像大小更改,旋转,镜像对称等;图像增强(颜色,亮度,对比度,伽马值)调整;图像叠加,支持各种图像形式的格式图像输出;台式电脑:戴尔DELL灵越3910 办公电脑 商务台式机电脑主机(12代i7-12700F 16G 256G+2T 2G独显 )23.8英寸整机 平场半复消色差物镜;视场数25 mm; 5X物镜(N.A:0.12); 10X物镜(N.A:0.25); 20X物镜(N.A:0.4); 40X物镜(N.A:0.65) |